Kulturavdelinga sitt framlegg til prisar på Voldabadet
Dette er kulturavdelinga sitt forslag til prisar. Kva prisane blir vert bestemt av kommunestyret 12. desember 2024.
I samband med kommunedirektøren sitt framlegg til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 har kulturavdelinga sitt forslag til prisar på Voldabadet blitt presentert.
Kva prisane blir vert bestemt av kommunestyret 12. desember 2024.
Framlegg til prisar på Voldabadet
Dagskort
Gebyr | Eining | Sats 2024 | Sats 2025 | Endring i kr | Endring i % | Trendpil | Merknad |
---|
Baby 0-2 år | Kr pr kort | 0 | 50 | 50 | 0% | | Sikrer bruk av riktig badebleie ved dagskort inkl badebleie |
Born 3-17 år | Kr pr kort | 0 | 80 | 80 | 0% | | Born under 12 år må vere saman med vaksen |
Honnør 68 år og eldre | Kr pr kort | 0 | 100 | 100 | 0% | | |
Student | Kr pr kort | 0 | 100 | 100 | 0% | | |
Vaksen 18-67 år | Kr pr kort | 0 | 120 | 120 | 0% | | |
Klippekort, 15 klipp
Gebyr | Eining | Sats 2024 | Sats 2025 | Endring i kr | Endring i % | Trendpil | Merknad |
---|
Baby 0-2 år | Kr pr kort | 0 | 650 | 650 | 0% | | 15 klipp for prisen av 13 dagskort |
Born 3-17 år | Kr pr kort | 0 | 1 040 | 1 040 | 0% | | 15 klipp for prisen av 13 dagskort |
Honnør, 68 år og eldre | Kr pr kort | 0 | 1 300 | 1 300 | 0% | | 15 klipp for prisen av 13 dagskort |
Student | Kr pr kort | 0 | 1 300 | 1 300 | 0% | | 15 klipp for prisen av 13 dagskort |
Vaksen, 18-67 år | Kr pr kort | 0 | 1 560 | 1 560 | 0% | | 15 klipp for prisen av 13 dagskort |
Årskort
Gebyr | Eining | Sats 2024 | Sats 2025 | Endring i kr | Endring i % | Trendpil | Merknad |
---|
Baby 0-2 år | Kr pr kort | 0 | 1 500 | 1 500 | 0% | | Årskorta er dagskort x30 |
Born, 3-17 år | Kr pr kort | 0 | 2 400 | 2 400 | 0% | | |
Honnør. 68 år og eldre | Kr pr kort | 0 | 3 000 | 3 000 | 0% | | |
Student | Kr pr kort | 0 | 3 000 | 3 000 | 0% | | |
Vaksen, 18-67 år | Kr pr kort | 0 | 3 600 | 3 600 | 0% | | |
Årskot Familie
Gebyr | Eining | Sats 2024 | Sats 2025 | Endring i kr | Endring i % | Trendpil | Merknad |
---|
Familie 2 stk | Kr pr kort | 0 | 4 680 | 4 680 | 0% | | Snittpris 90,- x 26 besøk x 2 stk (same adresse) |
Familie, 3 stk | Kr pr kort | 0 | 5 680 | 5 680 | 0% | | Legger til 1000,- pr fam.medl på nr 3 og 4 |
Familie, 4 stk | Kr pr kort | 0 | 6 680 | 6 680 | 0% | | |
Familie, 5 stk | Kr pr kort | 0 | 7 280 | 7 280 | 0% | | Legger til 600,- pr fam.medl på nr 5-6-7-8- |
Familie, 6 stk | Kr pr kort | 0 | 7 880 | 7 880 | 0% | | |
Administrativt framlegg til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028