A. Aarset
Dei to årlege vårteljingane av hjort på Søre Sunnmøre, var 12. april og 3. mai.
I Volda vart det talt 915 hjort på 1. teljing, og 839 på 2. teljing.
Teljeresultat for Volda.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Vald | 1. teljing | 2. teljing | 1. teljing | 2. teljing | 1. teljing | 2. teljing | 1. teljing | 2. teljing | 1. teljing | 2. teljing | 1. teljing | 2. teljing | 1. teljing | 2. teljing | 1. teljing | 2. teljing |
Austefjord Hjortevald | 389 | 369 | 391 | 193 | 510 | 240 | 174 | 415 | 364 | 262 | 298 | 363 | 233 | 78 | 174 | 154 |
Ytre Dalsfjord Storvald | 320 | 276 | 307 | 124 | 282 | 226 | 166 | 308 | 335 | 255 | 284 | 190 | 220 | 165 | 123 | 73 |
Bjørkedal utmarkslag | 47 | 74 | 84 | 61 | 107 | 54 | 69 | 86 | 170 | 103 | 103 | 112 | 94 | 118 | 99 | 78 |
Folkestad Jaktforvaltning | 77 | 78 | 59 | 42 | 111 | 79 | 56 | 92 | 87 | 85 | 62 | 80 | 45 | 37 | 39 | 33 |
Dalsbygd Hjortevald | 154 | 158 | 143 | 97 | 186 | 180 | 173 | 163 | 152 | 136 | 126 | 178 | 102 | 105 | 124 | 94 |
Kilsfjord Storvald | 48 | 66 | 43 | 17 | 107 | 67 | 28 | 79 | 101 | 103 | 84 | 109 | 97 | 70 | 65 | 58 |
Håskjold Mork Eikrem Ytrestøyl | 36 | 17 | 44 | 0 | 32 | 17 | 43 | 15 | 32 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lid | 28 | 31 | 33 | 0 | 51 | 35 | 6 | 38 | 46 | 33 | 43 | 39 | 3 | 32 | 18 | 34 |
Bjørkedal Nøre | 67 | 61 | 76 | 32 | 83 | 52 | 81 | 98 | 87 | 63 | 52 | 51 | 61 | 20 | 43 | 28 |
Liaskar Egset | 49 | 40 | 80 | 11 | 72 | 29 | 25 | 58 | 38 | 34 | 41 | 32 | 33 | 4 | 10 | 3 |
Indre Dalsfjord bestandsplan. | 40 | 40 | 61 | 40 | 66 | 47 | 58 | 72 | 71 | 72 | 17 | 42 | 33 | 23 | 16 | 31 |
Vikebygda | 44 | 27 | 39 | 7 | 37 | 17 | 8 | 43 | 46 | 43 | 25 | 17 | 19 | 11 | 10 | 2 |
Driveklepp | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rotset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordal Klepp Strand | 14 | 17 | 17 | 9 | 9 | 6 | 12 | 17 | 16 | 22 | 10 | 9 | 7 | 9 | 12 | 8 |
Hornet | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 26 | 11 | 43 | 25 | 18 | 38 | 52 | 34 | 38 | 7 | 33 |
Kviven | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 64 | 37 | 50 | 34 | 34 | 37 | 73 | 54 | 60 | 26 | 6 |
Inidalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 14 |
Storfjorden | 160 | 186 | 205 | 130 | 176 | 179 | 74 | 206 | 117 | 167 | 119 | 130 | 163 | 133 | 143 | 188 |
Sum | 1475 | 1443 | 1587 | 763 | 1973 | 1320 | 1021 | 1801 | 1723 | 1448 | 1347 | 1487 | 1205 | 910 | 915 | 839 |
I dei 7 kommunane på Søre Sunnmøre vart det totalt tald 3340 hjort på 1. teljinga og 3121 hjort på 2. teljinga.
Tal for alle kommunane på søre Sunnmøre:
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Dato fyrste teljing | 18.4. | 16.4. | 22.4. | 21.4. | 13.4. | 18.4. | 17.4. | 23.4. | 22.4. | 20.4. | 12.4. |
Sande | 194 | 230 | 240 | 182 | 283 | 318 | 405 | 314 | 365 | 263 | 264 |
Herøy | 121 | 124 | 117 | 51 | 127 | 155 | 172 | 245 | 187 | 169 | 151 |
Ulstein | 102 | 83 | 134 | 117 | 157 | 163 | 107 | 168 | 64 | 70 | 72 |
Hareid | 256 | 257 | 254 | 202 | 337 | 302 | 57 | 306 | 148 | 112 | 88 |
Vanylven | 1107 | 990 | 1416 | 1303 | 1590 | 1624 | 1655 | 1845 | 1203 | 1298 | 1246 |
Volda | 1234 | 1224 | 1205 | 1317 | 1384 | 1973 | 1023 | 1726 | 1349 | 1205 | 915 |
Ørsta | 1274 | 1371 | 1339 | 1226 | 1293 | 1231 | 423 | 779 | 530 | 609 | 604 |
SUM | 4288 | 4279 | 4705 | 4398 | 5171 | 5766 | 3842 | 5383 | 3846 | 3726 | 3340 |
| | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Dato andre teljing | 2.5. | 30.4. | 6.5. | 5.5. | 4.5. | 2.5. | 1.5. | 7.5. | 6.5. | 4.5. | 3.5. |
Sande | 145 | 300 | 201 | 315 | 140 | 250 | 359 | 280 | 411 | 329 | 359 |
Herøy | 65 | 120 | 119 | 103 | 59 | 109 | 222 | 269 | 258 | 177 | 169 |
Ulstein | 111 | 135 | 116 | 169 | 88 | 114 | 162 | 114 | 118 | 89 | 89 |
Hareid | 197 | 266 | 178 | 212 | 125 | 182 | 313 | 194 | 203 | 180 | 64 |
Vanylven | 921 | 1143 | 1014 | 1473 | 688 | 1099 | 1649 | 1624 | 1569 | 1123 | 1012 |
Volda | 1072 | 1374 | 1110 | 1247 | 633 | 1320 | 1806 | 1456 | 1494 | 910 | 839 |
Ørsta | 1197 | 1506 | 1421 | 1280 | 599 | 957 | 1143 | 770 | 692 | 452 | 589 |
SUM | 3708 | 4844 | 4159 | 4799 | 2332 | 4031 | 5654 | 4707 | 4745 | 3260 | 3121 |
| | | | | | | | | | | |
Snitt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sande | 170 | 265 | 221 | 249 | 212 | 284 | 382 | 297 | 388 | 296 | 312 |
Herøy | 93 | 122 | 118 | 77 | 93 | 132 | 197 | 257 | 222,5 | 173 | 160 |
Ulstein | 107 | 109 | 125 | 143 | 123 | 139 | 135 | 141 | 91 | 80 | 81 |
Hareid | 227 | 262 | 216 | 207 | 231 | 242 | 185 | 250 | 175,5 | 146 | 76 |
Vanylven | 1014 | 1067 | 1215 | 1388 | 1139 | 1362 | 1652 | 1735 | 1386 | 1210,5 | 1129 |
Volda | 1153 | 1299 | 1158 | 1282 | 1009 | 1647 | 1415 | 1591 | 1421,5 | 1057,5 | 877 |
Ørsta | 1236 | 1439 | 1380 | 1253 | 946 | 1094 | 783 | 775 | 611 | 530,5 | 597 |
SUM | 3998 | 4562 | 4432 | 4599 | 3752 | 4899 | 4748 | 5045 | 4295,5 | 3493 | 3231 |
Publisert 08.05.2025 11:29
Sist endra 08.05.2025 11:29